メールバックナンバー
| 配信日 | Vol | タイトル |
|---|---|---|
| 2026/03/03 | 907 | 2030年には「情報システムが終焉」/LINEヤフーCFOに訊くAI時代の財務組織 |
| 2026/03/02 | 906 | AIは“DB移行の塩漬け”問題の救世主となるか/なぜ日本企業は復旧に弱い? |
| 2026/02/24 | 905 | AIがデータベース移行“塩漬け”問題解決の一手に?最新の技術動向を訊く |
| 2026/02/17 | 904 | フィジカルAIで日本の製造業が“復活”するために必要となる「変化」とは? |
| 2026/02/16 | 903 | JALのDX中核組織「データ専門組織」を訪ねる/NTT東西との協業、Coltの狙い |
| 2026/02/10 | 902 | AIエージェントはITインフラ運用をどう変える?担当者が備えるべきこととは? |
| 2026/02/03 | 901 | JALが全社的に進める,データサイロ化からの脱却とデータ人材育成の実態とは |
| 2026/02/02 | 900 | 野村HD vs 日本IBM裁判から教訓を得る/情報セキュリティ10大脅威 2026発表 |
| 2026/01/27 | 899 | コープさっぽろ/日清食品のCIOが議論、AI時代のIT費用管理で注意すべきこと |
| 2026/01/20 | 898 | 三井不動産がAIエージェント活用、DX本部長の「分身」作成で見えた手応え |
| 2026/01/13 | 897 | トヨタ自動車の巨大工場、「紙だらけ」の環境からデジタル変革を進めた裏側 |
| 2026/01/06 | 896 | 35人のリーダーが予測する2026年のトレンド AIエージェントの次は何が来る |
| 2026/01/05 | 895 | 2026年を35名のリーダーが占う/三菱UFJトラストシステムは3ヵ月でAI内製化 |
メールの内容はすべて配信時のものです。
リンク切れや内容の古いものが含まれていることがあります。あらかじめご了承下さい。
