メールバックナンバー
配信日 | Vol | タイトル |
---|---|---|
2025/04/29 | 850 | セイコーエプソンが挑むIT運用改革 “謎業務”含めた150の運用を集約した術 |
2025/04/22 | 849 | 北國銀行システム部が目指した“下請け部署”からの脱却、DX優等生たる所以 |
2025/04/21 | 848 | NTTデータの1.5兆円規模のDC投資戦略の狙いは/【特集】地銀の生存競争 |
2025/04/15 | 847 | IPA「10大脅威 2025」初選出の“地政学的リスク”、裏に潜む国の思惑とは |
2025/04/08 | 846 | マイナビが4ヵ月で865時間の工数削減に成功、ITリテラシーの地域格差解消術 |
2025/04/07 | 845 | 富士通と川崎市が探る「データ×地域創生」/埼玉県立病院機構で進む自動化 |
2025/04/01 | 844 | オリックス銀行が3段階で進めるデジタル人材育成 非IT部門が自走できる施策 |
2025/03/25 | 843 | AIエージェント導入で意識すべき3ステップ 肝心なのは導入後の“業務改革” |
2025/03/18 | 842 | ぐるなびが直面したデータ・組織のサイロ化 Snowflake用いたデータ集約の術 |
2025/03/17 | 841 | ぐるなびがデータ民主化を実現/新井悠氏が語る“グローバル企業の実態” |
2025/03/11 | 840 | パーソル、資生堂、日テレの生成AI活用実態 コミュニティ形成のコツとは? |
2025/03/04 | 839 | 最近話題の「国産LLM」の現在地 海外LLMとの違い、活用のポイントは? |
2025/03/03 | 838 | 及川卓也氏らが指摘するIT人材“手の内化”/みずほ銀行「MINORI」をAWSへ |
2025/02/25 | 837 | YKK APのCIOが0から始めたIT変革 入社後に感じた日本製造業の“負の遺産” |
2025/02/18 | 836 | AIブームで浮上した注目ワード「データファブリック」日本企業の現在地とは |
2025/02/17 | 835 | トランプ大統領 超巨大AIプロジェクトの関門/日産は工場部門で工数削減へ |
2025/02/04 | 834 | JALインフォテックが厳しいスケジュールで挑んだシステム刷新 その裏側とは |
2025/02/03 | 833 | JALはiPaaS活用でシステム刷新に挑戦/情報セキュリティ10大脅威 2025公表 |
メールの内容はすべて配信時のものです。
リンク切れや内容の古いものが含まれていることがあります。あらかじめご了承下さい。