メールバックナンバー
配信日 | Vol | タイトル |
---|---|---|
2013/06/25 | 239 | 統計学的に無死一塁からの“送りバント”は有効な戦術か?/これからは運用管理エンジニアが注目の存在に |
2013/06/18 | 238 | ソフトバンク接続率No1達成の裏で活躍したシステムとデータサイエンティストたち |
2013/06/11 | 237 | あの企業がAmazonクラウドを採用した理由/米IBM「Innovate 2013」イベント・レポート公開! |
2013/06/04 | 236 | セキュリティにとってデータ爆発はむしろ「好機」/そもそも「情報セキュリティ」って何なの? |
2013/05/28 | 235 | ビッグデータにはもう幻滅?/プライバシー保護がビッグデータビジネスを促進させる |
2013/05/21 | 234 | セブン&アイグループのネット戦略とシステム思想/ITの未来を捉えるキーワード「トライブ」と「予測市場」とは? |
2013/05/14 | 233 | Whyのない社内SNSは失敗する/データサイエンスのすすめ |
2013/05/07 | 232 | SDN/OpenFlowがもたらす業界構造の変化とは? |
2013/04/23 | 231 | 日本のユーザーはめんどくさくないですか?/医療データのプライバシー保護と利活用の両立は可能か |
2013/04/16 | 230 | 孫正義が語るソフトバンクのビッグデータ活用/クラウド時代に求められるスキルセットとは? |
2013/04/09 | 229 | 「市場調査データそのものは著作物ではない」きわめて複雑な「著作権」の基本の基本を学ぶ |
2013/04/02 | 228 | 存在感を増す話題のクラウド技術「OpenStack」とは?/オバマ大統領の再選を支えたAmazonクラウド |
メールの内容はすべて配信時のものです。
リンク切れや内容の古いものが含まれていることがあります。あらかじめご了承下さい。