メールバックナンバー
配信日 | Vol | タイトル |
---|---|---|
2018/12/25 | 506 | EnterpriseZine年間人気記事ランキングベスト20位を発表! |
2018/12/18 | 505 | 「プリントゴッコ」の理想科学が挑む、“インテリジェント製造業”への転換/SQL Server 2019、データ分析基盤のための機能強化とは? |
2018/12/11 | 504 | Yahoo! Japanの大規模データウェアハウスを支えるテラデータの技術/ヤマトの歴史はイノベーションの歴史であり、様々な規制への挑戦 |
2018/12/04 | 503 | シャドーITはクラウドジャーニー最初の一歩/「AIの倫理」から「自然言語」まで―BIトレンド Top 10 |
2018/11/27 | 502 | サイバーセキュリティ経営を進める「戦略マネジメント層」が不足している/収入、働き方で考えるDBエンジニアの話 |
2018/11/13 | 500 | 「どうしますか?」「どう考えられますか?」記者が体験したサイバーセキュリティ演習/日本のデータベーススペシャリストは最終的にどこを目指すべきか? |
2018/11/06 | 499 | 名和利男氏が解説する「机上演習活用のポイントと公然情報の重要性」/情シスに求められるIT投資効果の考え方 |
2018/10/30 | 498 | 狙わなければ、本当に必要な情報は獲れない―パナソニックが挑むデータ活用/ラリー・エリソンが「Autonomous Database」を解説 |
2018/10/23 | 497 | アナリティクスを買うのは、もう、やめよう/中部電力グループが取り組むサイバーセキュリティ/クラウドのメリットを最大限に活かすための留意点 |
2018/10/16 | 496 | 「惑わされないセキュリティ人材育成」をやってみよう/データという水を得た魚となり情報科学の研究へーSansan 奥田裕樹さん |
2018/10/09 | 495 | クラウド、デジタル、働き方改革のスペシャリストがセキュリティについて語り合う/セキュリティが本業ではない企業のセキュリティ投資、人材はこう考えよ |
2018/10/02 | 494 | もはやSalesforceのハウスバンド、メタリカは「Metallica 360」でファンとの関係性を最適化/2年でビジネスが3倍に。RPA導入のキーエリアは3つ |
メールの内容はすべて配信時のものです。
リンク切れや内容の古いものが含まれていることがあります。あらかじめご了承下さい。