データ駆動で成果がでない組織こそ「データマネジメント」人材育成を──具体的要件を経験知から詳細解説
【第4回】データドリブン文化を醸成させていくために求められる役割と人物像──データマネジメント人材の必要性を考察する

データドリブン経営実現のためには、データガバナンス組織に所属もしくは関与する人材(以下データマネジメント人材)が、データマネジメント活動の遂行、またはその支援や活動の統制を行うことが求められる。今回は、データドリブン文化を醸成させていく人材=「データマネジメント人材」にフォーカスして解説する。
データドリブン経営実現に求められるデータマネジメント運営とは
データドリブン経営とは、企業が得られる多種多様なデータをビジネスの根源として駆使することで、正しい意思決定に導くことである。
企業は、さまざまな観点でデータを“生成” し、その生成したデータを“収集・蓄積” し、その蓄積されているデータをビジネス目的に合わせて効果的に“活用”することで、ビジネスに多くの価値を提供できる。その結果、データドリブン経営が実現するのだ。図1は、データ生成から活用するまでを俯瞰したイメージである。

[画像クリックで拡大]
データドリブン経営を実現に導くためには、データに関するさまざまな施策と具体的な活動が求められる。以下は、その施策の説明となる。
施策 | 概要・説明 |
---|---|
データ戦略 | 経営戦略・事業戦略実現のために、データをどのように活用し、また管理していくのか、そのために必要な組織、ルール、プロセス、データ、テクノロジーなど、長期的な視点で定義する。 |
データアーキテクチャ | 企業のデータ要件を明確にし、その要件に合う青写真を策定し維持していくことが求められる。その青写真を基にしたデータ基盤整備やデータ配置、データ統合などの実施へ導く。また、データ資産化を実現するために、データ戦略にあわせてデータへの投資を行う。 |
データモデリング | データ要件を洗い出して、必要となるデータを明確に定義するためにデータモデルと呼ばれる手法を用いて整備していく。この整備手法は、概念、論理、物理データモデルといった作成物となる。 |
データ取得・取り扱い(データ把握、コントロール) | 各データを取得し、データ活用するためには、どのようなデータがあるのか把握し、取得するデータの取り扱いに関して統制が求められる。コントロールしなければならないデータとして、個人情報の取り扱いに関する法規制や業界規制、取引先とのデータに関する契約などが挙げられる。 |
データ流通 | 全社的なデータもしくはグループ間のデータを流通させていくためには、データ流通基盤の構築だけではなく、データ流通の中で行われるデータ加工に関しても責任を持たなければならない。 |
データ蓄積・統合 | 各システムで定義されているデータを蓄積・統合管理し、統合されたデータをデータ分析チームや各業務システムへ提供する。データ統合を実現するために、データ統合基盤の構築や名寄せ・クレンジングといったデータ品質管理に関するテクノロジー、標準化に関するルールやメタデータ定義、データ統合に関する運用プロセスの整備など、幅広い範囲での施策の実施が求められる。 |
データ活用 | 意思決定を支えるデータを提供して、レポート作成、クエリ発行、データ分析を実施。また、組織としてアナリストやデータサイエンティストなどのサポート支援や統制、不正なデータ利用がないかなどの監視を行う。 |
データ評価 | 提供および活用しているデータが、意思決定などにどのように貢献しているか評価する。データに問題があれば、改善活動を実施し、データ資産の価値向上を目指す。 |
メタデータ管理 | システム維持、データ活用などを目的に、データを管理・活用するための付加情報(メタデータ)をどのように管理していくか定義する。また、メタデータ管理で求められるツールを導入し、そのツールを用いてデータマネジメント活動を統制していく。 |
データ品質管理 | データ品質要件を洗い出し、その要件を実現するための品質改善を実施する。また、その活動において、データ品質管理に関するテクノロジーをデータに適用させ、高品質な状態を維持していく。 |
データセキュリティ | データセキュリティに関するポリシーを定義し、その実現のための手順を明確にし、必要となるデータセキュリティのテクノロジーを導入する。データセキュリティでは、情報資産に対して適切な認証と権限付与を行い、アクセスを制御して監査することが求められる。 |
データガバンス | データマネジメント施策を統制し、意思決定を共有する(計画を立てて、実行を監視し、徹底させる)。 |
この記事は参考になりましたか?
- 変革を実現させるための「データガバナンス」──DXやCX、データ活用へ向けて連載記事一覧
-
- データドリブンを実現するために押さえておくべき「2つの要諦」──10年より先を見据えた設計...
- データ駆動で成果がでない組織こそ「データマネジメント」人材育成を──具体的要件を経験知から...
- データガバナンス組織の立ち上げ、関係組織をどう巻き込む? 広がる親会社主体での推進とポイン...
- この記事の著者
-
小林 靖典(コバヤシ ヤスノリ)
株式会社クニエ シニアマネージャー
ITコンサルタントとして、システム企画、提案依頼書策定、要件定義分野から、データマネジメント/データガバナンス(データアーキテクチャ、MDM、データHUB、DL/DWH/BI、メタデータ管理、データ品質管理、データガバナンス組織構築、制度策定など)の分野で多数の実績を有...※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です
この記事は参考になりましたか?
この記事をシェア