メールバックナンバー
| 配信日 | Vol | タイトル |
|---|---|---|
| 2012/08/28 | 198 | IBMのPOS事業売却から考える小売業の未来 |
| 2012/08/21 | 197 | ロンドン五輪で過去最高のメダル獲得数を支えたデータ活用とは? |
| 2012/08/07 | 196 | IT部門と事業部門の共同でビッグデータ活用に取り組め! |
| 2012/07/31 | 195 | 見えてきた「スマートデバイスの次なる戦略」ウェアラブル・コンピューティング |
| 2012/07/24 | 194 | 「データベースは○×表で戦うべからず」業界の悪しき習慣とは? |
| 2012/07/17 | 193 | 前CEO中田康雄氏に訊くカルビーにおける企業改革の実践/コニカミノルタのBYODへの取り組み |
| 2012/07/10 | 192 | 俯瞰工学研究所 所長の松島克守氏に訊く、新しい日本型経営モデルとイノベーションの条件とは? |
| 2012/07/03 | 191 | 急増する「なしくずし的BYOD」/「エンタープライズジン」がリニューアル! |
| 2012/06/26 | 190 | 「ビッグデータをなんとかしたい!」現場のリクエストを吸い上げるプロダクトマネージャーの仕事とは? |
| 2012/06/19 | 189 | マルチデバイスとビッグデータ・アナリティクス時代のBYO活用戦略 |
| 2012/06/12 | 188 | ビジネスを変革するソフトウェア主導のイノベーション |
| 2012/06/05 | 187 | カジュアルデータベースの雄、FileMakerでできること |
メールの内容はすべて配信時のものです。
リンク切れや内容の古いものが含まれていることがあります。あらかじめご了承下さい。
