メールバックナンバー
| 配信日 | Vol | タイトル |
|---|---|---|
| 2026/11/10 | 955 | 今、データエンジニアがアツい AI時代に代替されない人材になるための条件 |
| 2026/11/03 | 954 | Oracleが米国イベントで示した「成果創出システム」への転換 勝機はどこに |
| 2026/11/02 | 953 | Oracleの旗艦イベントを現地レポート/MUFGが進めるAI×オントロジーの活用 |
| 2026/10/27 | 952 | HPC界のレジェンドが語る、AI時代の大規模インフラ環境構築の「落とし穴」 |
| 2026/10/20 | 951 | DB管理者泣かせの日本の「住所」管理に新たな一石を投じた日本郵便の挑戦 |
| 2026/10/19 | 950 | デジタル庁に不正アクセス、なぜ?/セールスフォースの新戦略を解説 |
| 2026/10/13 | 949 | デジタル庁の不正アクセス、なぜゼロトラスト導入していたのに防げなかった |
| 2026/10/06 | 948 | セールスフォースが後発でITSM参入、AIエージェント組み込んだ独自戦略とは |
| 2026/10/05 | 947 | YKK APのセキュリティリーダーが形骸化した施策に喝!経営陣に即断迫った |
| 2026/09/29 | 946 | ラクスの事業拡大支えるデータ分析基盤の全貌:情シスは業務改善パートナー |
| 2026/09/21 | 945 | LINEヤフーのAI義務化、成功の裏に「ギャルマインド」/IPAがブランド刷新 |
| 2026/09/15 | 944 | 第一三共のAIエージェント活用事例/労基法改正に伴うIT基盤刷新の予算計画 |
| 2026/09/08 | 943 | 7月のクレジットカード障害、関連企業は「システムに問題なし」 何が原因? |
| 2026/09/07 | 942 | 日本郵船のSAP移行の舞台裏/H2Oリテイリングが259億円分のITコスト可視化 |
| 2026/09/01 | 941 | データ人材がAI活用で認識すべき2リスク/重要システムのリモート運用実現 |
メールの内容はすべて配信時のものです。
リンク切れや内容の古いものが含まれていることがあります。あらかじめご了承下さい。

