メールバックナンバー
| 配信日 | Vol | タイトル |
|---|---|---|
| 2026/09/08 | 943 | 7月のクレジットカード障害、関連企業は「システムに問題なし」 何が原因? |
| 2026/09/07 | 942 | 日本郵船のSAP移行の舞台裏/H2Oリテイリングが259億円分のITコスト可視化 |
| 2026/09/01 | 941 | データ人材がAI活用で認識すべき2リスク/重要システムのリモート運用実現 |
| 2026/08/25 | 940 | トヨタ自動車、インシデント発生時「IT部門だけで進めない」独自の体制構築 |
| 2026/08/18 | 939 | 大和ハウス工業 DXチームが営業現場に駐在して気づいた課題、どう解決した? |
| 2026/08/17 | 938 | JR東海とNRI“前例なき上流工程変革”/みずほFGがAIエージェント量産へ |
| 2026/08/04 | 937 | AIでシニアが無双、今後のIT業界で求められる人材像とAIとの向き合い方 |
| 2026/08/03 | 936 | SUBARUが現場発でマルチエージェント内製化/元良品計画会長・堂前氏の視点 |
| 2026/07/28 | 935 | SUBARU/UmiosがAWSを活用しAI活用基盤構築、PJの失敗談と成功のカギを語る |
| 2026/07/21 | 934 | 生成AI本番運用に耐えうるデータ整備/GPUを効率的に活用するための要点 |
| 2026/07/20 | 933 | ソニー経理部長が明かす「価値を生みだせる」組織の条件/全国でクレカ障害 |
| 2026/07/14 | 932 | AIのPoC疲れを解消するガバナンス整備/NTT西日本が進める「数理最適化」 |
| 2026/07/07 | 931 | サミット流「TiDB」活用法 “バックエンドの統合データ基盤”を作り上げる |
| 2026/07/06 | 930 | 「Snowflake Summit 26」事例を公開/LINEヤフーがAI活用を支える基盤構築 |
メールの内容はすべて配信時のものです。
リンク切れや内容の古いものが含まれていることがあります。あらかじめご了承下さい。
